Breaking News

Visualizing The World’s $111 Trillion In Government Debt In One Giant Chart

While global public debt is lower than pandemic highs in real terms, it remains stubbornly elevated at $111 trillion.

This graphic, via Visual Capitalist’s Dorothy Neufeld, shows world debt by country in 2025, based on data from the IMFโ€™s latestย World Economic Outlook.

A Closer Look at World Debt by Country

Below, we break down government debt around the world in 2025:

Country Share of Global Debt
2025
Value of Debt
(Billions USD)
General Government Gross Debt
(Percent of GDP)
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ U.S. 34.5% $38,269.7 125.0%
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 16.8% $18,680.8 96.3%
๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan 8.9% $9,826.5 229.6%
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง UK 3.7% $4,093.4 103.4%
๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท France 3.5% $3,916.2 116.5%
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Italy 3.1% $3,479.8 136.8%
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 3.0% $3,357.9 81.4%
๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Germany 2.9% $3,228.7 64.4%
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Canada 2.3% $2,601.0 113.9%
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Brazil 1.9% $2,062.8 91.4%
๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spain 1.7% $1,898.9 100.4%
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico 1.0% $1,097.2 58.9%
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ Singapore 0.9% $1,008.3 175.6%
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท South Korea 0.9% $992.5 53.4%
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Australia 0.8% $933.0 51.0%
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Belgium 0.7% $770.8 107.5%
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Poland 0.6% $623.8 60.0%
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ Indonesia 0.5% $588.8 40.8%
๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ Russia 0.5% $586.9 23.1%
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Netherlands 0.5% $581.1 44.0%
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท Argentina 0.5% $538.5 78.8%
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น Austria 0.4% $464.5 82.0%
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ Israel 0.4% $422.6 69.2%
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ท Greece 0.4% $413.7 146.7%
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Tรผrkiye 0.3% $380.4 24.3%
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฆ Saudi Arabia 0.3% $370.4 29.2%
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Switzerland 0.3% $370.0 36.9%
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ Thailand 0.3% $362.5 64.9%
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ Malaysia 0.3% $331.3 70.4%
๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆ South Africa 0.3% $329.6 77.3%
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น Portugal 0.3% $307.2 90.9%
๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌ Egypt 0.3% $303.9 87.0%
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฐ Pakistan 0.3% $293.9 71.6%
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ Philippines 0.3% $287.6 58.2%
๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Finland 0.2% $273.2 86.8%
๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด Romania 0.2% $258.6 61.2%
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Colombia 0.2% $258.1 58.9%
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ช Ireland 0.2% $233.9 33.0%
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ Ukraine 0.2% $227.7 108.6%
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Sweden 0.2% $226.5 34.2%
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด Norway 0.2% $220.8 42.7%
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ผ Taiwan 0.2% $206.9 23.4%
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ช UAE 0.2% $193.5 34.0%
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฉ Bangladesh 0.2% $191.4 40.3%
๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บ Hungary 0.2% $185.3 74.8%
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ Czech Republic 0.2% $168.7 44.0%
๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฟ Algeria 0.1% $155.5 54.0%
๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ Vietnam 0.1% $155.1 32.0%
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฑ Chile 0.1% $148.2 42.7%
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ถ Iraq 0.1% $141.0 53.1%
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟ New Zealand 0.1% $139.9 53.2%
๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ Denmark 0.1% $136.0 29.6%
๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ช Venezuela 0.1% $136.0 164.3%
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ท Iran 0.1% $126.9 35.6%
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฆ Morocco 0.1% $120.7 67.2%
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌ Nigeria 0.1% $103.7 36.4%
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ช Peru 0.1% $102.2 32.1%
๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฐ Sri Lanka 0.1% $99.8 100.8%
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ช Kenya 0.1% $92.5 68.0%
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ Slovak Republic 0.1% $92.1 59.6%
๐Ÿ‡ถ๐Ÿ‡ฆ Qatar 0.1% $90.2 40.6%
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฉ Sudan 0.1% $79.5 221.5%
๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ด Dominican Republic 0.1% $77.8 60.0%
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฟ Kazakhstan 0.1% $74.4 24.8%
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ด Angola 0.1% $71.9 62.4%
๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡จ Ecuador 0.1% $70.2 53.8%
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ญ Bahrain 0.1% $67.5 142.5%
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ญ Ghana 0.1% $66.2 59.1%
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ท Costa Rica 0.1% $61.3 59.7%
๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ท Croatia 0.1% $59.2 57.0%
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡พ Uruguay 0.1% $56.6 66.6%
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฎ Cรดte dโ€™Ivoire 0.05% $55.2 55.6%
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ Panama 0.05% $53.9 59.6%
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ด Bolivia 0.05% $53.5 93.7%
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฎ Slovenia 0.05% $52.8 66.6%
๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡น Ethiopia 0.05% $51.1 46.7%
๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ด Jordan 0.05% $50.4 89.7%
๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฐ Hong Kong SAR 0.05% $50.1 11.7%
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ณ Tunisia 0.04% $47.6 80.6%
๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ง Lebanon 0.04% $46.3 163.8%
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ณ Senegal 0.04% $45.3 122.9%
๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ธ Serbia 0.04% $43.9 43.9%
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฟ Tanzania 0.04% $43.4 49.6%
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฟ Uzbekistan 0.04% $42.8 31.1%
๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น Lithuania 0.04% $39.8 41.8%
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒ Myanmar 0.03% $38.5 63.5%
๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡ฒ Oman 0.03% $36.9 35.1%
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฌ Bulgaria 0.03% $36.3 28.4%
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฌ Uganda 0.03% $34.1 52.4%
๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฒ Zambia 0.03% $33.7 114.9%
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡น Guatemala 0.03% $32.6 27.0%
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฟ Mozambique 0.03% $32.4 131.1%
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ป El Salvador 0.03% $32.1 87.6%
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡พ Belarus 0.03% $30.7 35.8%
๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡บ Luxembourg 0.02% $27.3 27.1%
๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ผ Zimbabwe 0.02% $24.0 45.0%
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡พ Cyprus 0.02% $23.0 57.7%
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฒ Cameroon 0.02% $23.0 37.9%
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ท Puerto Rico 0.02% $22.8 18.0%
๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป Latvia 0.02% $22.6 47.1%
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ต Nepal 0.02% $22.4 49.3%
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡พ Paraguay 0.02% $19.8 41.7%
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ธ Iceland 0.02% $18.2 47.4%
๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ณ Honduras 0.02% $17.8 45.1%
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฟ Azerbaijan 0.02% $17.1 22.4%
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡น Trinidad and
Tobago
0.02% $17.0 65.3%
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฌ Papua
New Guinea
0.01% $16.5 50.4%
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฆ Gabon 0.01% $16.3 76.2%
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฑ Albania 0.01% $16.2 54.1%
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฉ DRC 0.01% $15.7 19.1%
๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฆ Lao P.D.R. 0.01% $15.4 90.7%
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฒ Armenia 0.01% $14.9 53.4%
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฌ Congo 0.01% $14.6 93.1%
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ซ Burkina Faso 0.01% $14.3 53.2%
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡บ Mauritius 0.01% $13.9 88.1%
๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ฒ Jamaica 0.01% $13.7 59.2%
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญ Cambodia 0.01% $13.6 27.8%
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡น Malta 0.01% $13.0 46.9%
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ช Georgia 0.01% $12.8 34.2%
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฑ Mali 0.01% $12.5 48.9%
๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡ช Yemen 0.01% $12.4 71.4%
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฏ Benin 0.01% $12.4 50.7%
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ธ Bahamas 0.01% $12.1 74.1%
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ผ Malawi 0.01% $12.0 80.4%
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ณ Mongolia 0.01% $11.7 46.6%
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ณ Guinea 0.01% $11.6 42.2%
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ผ Kuwait 0.01% $11.5 7.3%
๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ช Estonia 0.01% $11.4 24.4%
๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ผ Rwanda 0.01% $10.8 73.2%
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฆ Bosnia and Herzegovina 0.01% $10.2 30.6%
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ป Maldives 0.01% $10.1 131.8%
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฐ North Macedonia 0.01% $9.9 52.9%
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ช Niger 0.01% $9.7 42.2%
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฌ Madagascar 0.01% $9.6 49.7%
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฆ Namibia 0.01% $9.3 63.6%
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ธ West Bank
and Gaza
0.01% $9.0 65.6%
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฎ Nicaragua 0.01% $8.1 39.3%
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฌ Togo 0.01% $7.9 71.9%
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฌ Kyrgyz Republic 0.01% $7.6 37.8%
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ง Barbados 0.01% $7.5 99.8%
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ผ Botswana 0.01% $7.4 38.8%
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฉ Moldova 0.01% $7.4 37.8%
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡พ Guyana 0.01% $7.3 29.0%
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฉ Chad 0.01% $6.8 31.5%
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ช Montenegro 0.01% $5.7 60.8%
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ถ Equatorial Guinea 0.004% $4.9 36.6%
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ท Mauritania 0.004% $4.9 41.2%
๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฏ Fiji 0.004% $4.9 76.6%
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ท Suriname 0.004% $4.0 89.1%
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฏ Tajikistan 0.003% $3.7 22.0%
๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡น Haiti 0.003% $3.6 11.8%
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡น Bhutan 0.003% $3.6 105.6%
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฑ Sierra Leone 0.003% $3.6 41.2%
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ธ South Sudan 0.003% $3.3 66.0%
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ป Cabo Verde 0.003% $3.1 106.0%
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ผ Aruba 0.003% $2.9 67.1%
๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ท Liberia 0.003% $2.9 55.7%
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฎ Burundi 0.003% $2.8 40.3%
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฒ Turkmenistan 0.003% $2.8 3.9%
๐Ÿ‡ฝ๐Ÿ‡ฐ Kosovo 0.002% $2.2 17.6%
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฟ Eswatini 0.002% $2.2 42.8%
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฟ Belize 0.002% $2.1 64.7%
๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡จ Saint Lucia 0.002% $2.0 77.0%
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ผ Guinea-Bissau 0.002% $1.9 76.2%
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ซ Central African Republic 0.002% $1.9 57.1%
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฒ Gambia 0.002% $1.9 74.4%
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฌ Antigua and Barbuda 0.001% $1.5 65.7%
๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฏ Djibouti 0.001% $1.4 30.5%
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฒ San Marino 0.001% $1.4 62.7%
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฉ Andorra 0.001% $1.4 31.7%
๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ธ Lesotho 0.001% $1.4 57.1%
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡จ Seychelles 0.001% $1.3 56.7%
๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡จ Saint Vincent and
the Grenadines
0.001% $1.2 94.0%
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฉ Grenada 0.001% $1.0 67.7%
๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฒ Dominica 0.001% $0.7 95.7%
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ณ Saint Kitts and Nevis 0.001% $0.7 61.9%
๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡บ Vanuatu 0.0005% $0.5 48.6%
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡น Sรฃo Tomรฉ and Prรญncipe 0.0005% $0.5 51.4%
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฒ Comoros 0.0004% $0.5 30.2%
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ง Solomon Islands 0.0004% $0.5 23.7%
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ณ Brunei Darussalam 0.0003% $0.4 2.3%
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฑ Timor-Leste 0.0003% $0.3 13.9%
๐Ÿ‡ผ๐Ÿ‡ธ Samoa 0.0002% $0.3 20.9%
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ผ Palau 0.0002% $0.2 63.1%
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ด Tonga 0.0002% $0.2 31.6%
๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฎ Liechtenstein 0.00004% $0.047 0.5%
๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฒ Micronesia 0.00004% $0.046 9.3%
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ญ Marshall Islands 0.00003% $0.032 10.6%
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฎ Kiribati 0.00003% $0.028 8.7%
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ท Nauru 0.00002% $0.026 15.0%
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ป Tuvalu 0.000002% $0.002 3.6%
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ด Macao SAR 0.0% $0.000 0.0%
World 100.0% $110,955.6 94.7%

Americaโ€™s debt burden exceeds $38 trillion in 2025, standing at 125% of GDP.

Over the past five years, net interest payments on the national debt have nearly tripled. They are projected to double again by 2035 to reach $1.8 trillion per year.

With $18.7 trillion in debt, China ranks in second. In 2025, debt expanded by almost $2.2 trillion, driven by government stimulus and weaker land revenues given a strugglingย property market sector.

As we can see, Japan follows next with a $9.8 trillion debt pile, equal to 230% of GDP. Even though debt remains sky-high, the countryโ€™s new prime minister, Sanae Takaichi, is proposing $92.2 billion in stimulus spending and subsidies.

The UK and France round out the top largest debt burdens, both hovering near $4 trillion. France, in particular, has experienced significant political instability amid contentious budget cut proposals, cycling through five prime ministers over the past two years.

To learn more about this topic, check out thisย graphicย on government debt to GDP around the world.

Loading recommendations…

Source link

Related Posts

1 of 224